Name: | ETELKA |
Type: | Tanker |
Launched: | 27/07/1892 |
Completed: | 11/1892 |
Builder: | Sir WG Armstrong, Mitchell & Co Ltd |
Yard: | Low Walker |
Yard Number: | 598 |
Dimensions: | 2373grt, 1496nrt, 289.0 x 37.4 x 19.6ft |
Engines: | T3cyl (22, 36 & 59 x 39ins), 218nhp |
Engines by: | North-Eastern Marine Engineering Co Ltd, Wallsend |
Propulsion: | 1 x Screw, 10.0knots |
Construction: | Steel |
Reg Number: | n/a |
History: | |
11/1892 | Mineralöl Raffinerie AG, Fiume |
1896 | Photogen Societa Anonima di Transporti, Fiume |
1910 | Austro-Hungarian Navy; renamed VESTA |
1919 | Italian Government |
1923 | Royal Italian Navy; renamed MARTE |
1926 | Soc Nazionale Olii Minerali (charter only); renamed PROCIONE |
1930 | Royal Italian Navy; renamed MARTE |
1947 | Broken up |
Comments: | 1947: Broken up in Italy |
Questa petroliera fu varata il 27 luglio1892 nel cantiere W.G. Armstrong, Mitchell& Co Ltd di Elswich, Newcastle in Gran Bretagna per conto della Mineraoil Raffinerie AG di Fiume con il nome di “ETELKA”.
Rilevata nel 1909 dalla Marina Imperiale Austroungarica, fu ribattezzata “VESTA”.
Dopo la Prima Guerra Mondiale fu ceduta nel 1919 all’Italia in conto riparazione danni di guerra e ridenominata “MARTE” il 14 novembre 1922.
PRESENTATA DA ROMANO PISCIOTTI